Info Daftar harga mobil xenia terbaru di Tapung
Informasi Daftar harga mobil xenia terbaru spesial Mei 2018 dari dealer daihatsu di wilayah Tapung yang mana PT Astra Daihatsu sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek untuk memasarkan produk-produk daihatsu, dalam rangka menyambut hari idul fitri 2018 dealer daihatsu untuk wilayah Tapung memberikan penawaran promo Daftar harga mobil xenia terbaru :Promo Daihatsu Xenia
DP Mulai Rp 15Jt
Hub. NANDOS
HP/WA : 0812-6151-2288
Untuk informasi lebih lanjut tentang program Daftar harga mobil xenia terbaru khusus menyambut idul fitri 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tipe | Tenor | Total DP | Angsuran |
Daihatsu Xenia X Mt Std | 36 | 38,620,000 | 5,915,000 |
48 | 38,620,000 | 4,909,000 | |
188,100,000 | 60 | 38,620,000 | 4,376,000 |
Daihatsu Xenia X Mt Dlx | 36 | 41,750,000 | 6,356,000 |
48 | 41,750,000 | 5,275,000 | |
203,750,000 | 60 | 41,750,000 | 4,702,000 |
Daihatsu Xenia R Mt Std | 36 | 39,380,000 | 6,031,000 |
48 | 39,380,000 | 5,006,000 | |
191,900,000 | 60 | 39,380,000 | 4,462,000 |
Daihatsu Xenia R Mt Cstm | 36 | 43,090,000 | 6,560,000 |
48 | 43,090,000 | 5,451,000 | |
210,450,000 | 60 | 43,090,000 | 4,863,000 |
Daihatsu Xenia R Mt Sporty | 36 | 43,290,000 | 6,590,000 |
48 | 43,290,000 | 5,476,000 | |
211,450,000 | 60 | 43,290,000 | 4,886,000 |
Daihatsu Xenia X At Std | 36 | 40,820,000 | 6,252,000 |
48 | 40,820,000 | 5,189,000 | |
199,100,000 | 60 | 40,820,000 | 4,625,000 |
Daihatsu Xenia X At Dlx | 36 | 44,060,000 | 6,707,000 |
48 | 44,060,000 | 5,573,000 | |
215,300,000 | 60 | 44,060,000 | 4,973,000 |
Daihatsu Xenia R At Std | 36 | 41,680,000 | 6,345,000 |
48 | 41,680,000 | 5,266,000 | |
203,400,000 | 60 | 41,680,000 | 4,694,000 |
Daihatsu Xenia R At Cstm | 36 | 45,370,000 | 6,907,000 |
48 | 45,370,000 | 5,739,000 | |
221,850,000 | 60 | 45,370,000 | 5,120,000 |
Daihatsu Xenia R At Sporty | 36 | 45,570,000 | 6,937,000 |
48 | 45,570,000 | 5,764,000 | |
222,850,000 | 60 | 45,570,000 | 5,143,000 |
*Syarat ketentuan berlaku
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi NANDOS – Sales Daihatsu untuk wilayah Tapung dan sekitarnya.
Atau sahabat daihatsu juga dapat memilih paket khusus lebaran 2018 dibawah ini ;
TYPE | OTR | 48X | TDP | 60X | TDP |
DAIHATSU XENIA X MT 1.3 STD | 188,100,000 | 4,588,000 | 50,035,750 | 4,143,000 | 50,035,750 |
DAIHATSU XENIA X MT 1.3 DLX | 203,750,000 | 4,938,000 | 54,065,625 | 4,459,000 | 54,065,625 |
DAIHATSU XENIA X MT 1.3 DLX M | 204,750,000 | 4,962,000 | 54,323,125 | 4,481,000 | 54,323,125 |
DAIHATSU XENIA R MT 1.3 STD | 191,900,000 | 4,680,000 | 51,014,250 | 4,226,000 | 51,014,250 |
DAIHATSU XENIA R MT 1.3 SPORTY | 211,450,000 | 5,123,000 | 56,048,375 | 4,626,000 | 56,048,375 |
DAIHATSU XENIA X AT 1.3 STD | 199,100,000 | 4,854,000 | 52,868,250 | 4,383,000 | 52,868,250 |
DAIHATSU XENIA X AT 1.3 DLX | 215,300,000 | 5,215,000 | 57,039,750 | 4,709,000 | 57,039,750 |
DAIHATSU XENIA R AT 1.3 STD | 203,400,000 | 4,929,000 | 53,975,500 | 4,451,000 | 53,975,500 |
DAIHATSU XENIA R AT 1.3 SPORTY | 222,850,000 | 5,368,000 | 58,983,875 | 4,848,000 | 58,983,875 |
DAIHATSU XENIA R MT 1.3 CUSTOM | 210,450,000 | 5,099,000 | 55,790,875 | 4,604,000 | 55,790,875 |
DAIHATSU XENIA R AT 1.3 STD CUSTOM | 221,850,000 | 5,372,000 | 58,726,375 | 4,851,000 | 58,726,375 |
*Syarat ketenruan berlaku.
** Persyaratan Kredit sbb :
- FC KTP (suami & istri) berlaku
- FC Kartu Keluarga
- FC Rekening Tabungan/Koran minimal 2 bulan terakhir
- FC Rekening Listrik/PDAM/PBB/Bukti kepemilikan Rumah lainnya
- FC NPWP
- Slip gaji asli bagi karyawan (bukan surat keterangan)
- SIUP/SITU/TDP/HO (WIRASWASTA)
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sales Daihatsu untuk wilayah Tapung :
NANDOS
Atau kunjungi website kami lainnya di www.riaudaihatsu.com, Untuk medapat informasi tentang
daftar harga mobil daihatsu terios atau informasi lain tentang paket kredit ayla.
Terimakasih telah berkunjung di website kami, kami ucapkan terima kasih.