daihatsu sigra m Untuk Wilayah Pangkalan Kerinci
daihatsu sigra m untuk wilayah Pangkalan Kerinci dari Daihatsu Pekanbaru, sejak pertama kali di perkenalkan kepada sahabat daihatsu riau Daihatsu Sigra menjadi salah satu tulang punggung penjualan di Astra daihatsu pekanbaru, untuk itu pihak astra daihatsu memberikan program daihatsu sigra m untuk sahabat daihatsu pekanbaru di wilayah Pangkalan Kerinci :Sigra Harga Mulai 117.300.000
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sales daihatsu pekanbaru
NANDOS
Untuk daihatsu sigra m dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;
Tipe | OTR |
Daihatsu Sigra 1.0 D MT | 117,300,000 |
Daihatsu Sigra 1.0 M MT | 126,250,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X MT | 135,600,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX | 141,100,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R MT | 141,550,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R MT DLX | 145,350,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X AT | 148,450,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X AT DLX | 153,950,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R AT | 154,400,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX | 158,200,000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon, untuk mengetahui diskon dapat menghubungi sales daihatsu pekanbaru di nomor 0812-6151-2288.
Untuk daihatsu sigra m wilayah Pangkalan Kerinci secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;
Tipe | tnr | DP | Angsuran |
Daihatsu Sigra 1.0 D Mt | 36 | 24,460,000 | 3,840,000 |
48 | 24,460,000 | 3,200,000 | |
117,300,000 | 60 | 24,460,000 | 2,862,000 |
Daihatsu Sigra 1.0 M Mt | 36 | 26,250,000 | 4,066,000 |
48 | 26,250,000 | 3,388,000 | |
126,250,000 | 60 | 26,250,000 | 3,030,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X Mt | 36 | 28,120,000 | 4,355,000 |
48 | 28,120,000 | 3,629,000 | |
135,600,000 | 60 | 28,120,000 | 3,245,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X Mt Dlx | 36 | 29,220,000 | 4,525,000 |
48 | 29,220,000 | 3,771,000 | |
141,100,000 | 60 | 29,220,000 | 3,372,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X At | 36 | 30,690,000 | 4,760,000 |
48 | 30,690,000 | 3,966,000 | |
148,450,000 | 60 | 30,690,000 | 3,547,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 X At Dlx | 36 | 31,790,000 | 4,862,000 |
48 | 31,790,000 | 4,036,000 | |
153,950,000 | 60 | 31,790,000 | 3,597,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R Mt | 36 | 29,310,000 | 4,539,000 |
48 | 29,310,000 | 3,782,000 | |
141,550,000 | 60 | 29,310,000 | 3,382,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R Mt Dlx | 36 | 30,070,000 | 4,657,000 |
48 | 30,070,000 | 3,880,000 | |
145,350,000 | 60 | 30,070,000 | 3,470,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R At | 36 | 31,880,000 | 4,876,000 |
48 | 31,880,000 | 4,047,000 | |
154,400,000 | 60 | 31,880,000 | 3,608,000 |
Daihatsu Sigra 1.2 R At Dlx | 36 | 32,640,000 | 4,992,000 |
48 | 32,640,000 | 4,144,000 | |
158,200,000 | 60 | 32,640,000 | 3,694,000 |
*Syarat Ketentuan berlaku.
*Paket dapat berubah sewaktu-waktu.
Info lebih lanjut dapat menghubungi senior sales executive daihatsu untuk wilayah Pangkalan Kerinci pada nomor 0812-6151-2288.
Persyaratan pengajuan kredit ;
- KTP Suami dan Istri
- Kartu keluarga
- Rek Listrik/PBB/Bukti kepemilikan rumah
- Buku tabungan yang sudah di print tiga bulan terakhir
- NPWP
- Bukti penghasilan (Slip gaji/Bon Usaha)
Yuk segera hubungi wiraniaga daihatsu untuk wilayah Pangkalan Kerinci untuk mengetahui lebih lanjut tentang daihatsu sigra m, atau dapat mengunjungi website kami lainnya di www.riaudaihatsu.com.